-
产品详情
-
联系我们
XFJ系列中型长图自动平衡记录(调节)仪配用一定的变送器,可广泛地在轻纺、食品、环保、化工、矿山、冶金、石油、发电等企业以及科研单位,用于对被测参数进行自动测量,指示和记录。
●中型长图记录仪表体积小,重量经,安装在控制屏上可节省屏面,便于实现集中控制。
●仪表整个机架安装在带有滚珠结构的底板上,可以灵活地进拉出,维护和检修十分方便。
主要技术指标:
指示基本误差:±0.5%
记录基本误差:±1%
回差:0.25%
消耗功率:40W
标尺刻度长:180mm
电源:AC 220V 50Hz 允许电压变动:10%~ -15%
工作环境条件:温度:0~50℃
相对湿度:10%~90%
重量:<18kg
型号表示:
□□□□-□□□
□ 产品类别 | X 显示仪表 |
□ 产品名称 | W)电位差计 |
□□ 产品特征 | FJ)中型长图 |
□ 记录、调节形式 | 1)单笔划线记录 3)多点打印记录 |
□□ 附加装置名称 | 00)无附加装置 01)带表面定值电接点 |
原理框图:
型号规格:
本系列仪表,配合各种附加装置,不仅对被测参数进行自动测量、指示和记录,还能实现自动控制和调节。
型号规格如下:
型号 | 记录点数及其附加装置 | 规格 |
XWFJ-100 XQFJ-100 | 单笔 | 全行程时间2.5s |
XWFJ-300 XQFJ-300 | 6,12点 | |
XWFJ-101 XQFJ-101 | 单笔 带表面定值 | 全行程时间2.5s |
XWFJ-301 XQFJ-301 | 6,12点 带表面定值 |
测量范围:
● 电位差计:
变送器种类 | 分度号 | 测量范围 |
铜热电阻 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
镍鉻-镍硅 | K | 0-600℃ |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1200℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
铂铑10-铂 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
铂铑30-铂铑6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
透镜式辐射传感器 | F1 | 0-1800℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流电动势 | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐1-4 | ||
‐5-5 | ||
‐10-10 | ||
‐50-50 | ||
‐100-100 | ||
直流电流 | mA | 0-10 |
4‐20 |
● 平衡电桥:
变送器种类 | 分度号 | 测量范围℃ |
铜热电阻 | Cu50 (R0=50Ω) | 0-30 |
0-50 | ||
0-100 | ||
Cu100 (R0=100Ω) | 0-30 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
铂热电阻 | PT100 (R0=100Ω | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
注:如需要测量范围一类表以外的特殊分度号,请在订货时协商,并需提供分度号的计算数据及确定选用记录纸的相应规格。
接线端子:
● XWFJ、XQFJ系列仪表接线端子分布图:
其中6,7,8为信号部分,3,4,5为控制部分。
● XWFJ-100、XQFJ-100型单笔仪表外接线端子图:
●XWFJ-101、XQFJ-101型 单笔仪表控制部分接线端子图:
●XWFJ-300、XQFJ-300型仪表外接线端子图
XWFJ-300型6点记录仪表(mV刻度 Rw电阻不装)
XQFJ-300型6点记录仪表
●XWFJ-301、XQFJ-301型控制部分接线端子图
(信号部分接线端子图同XWFJ-300、XQFJ-300型)
外形及开孔尺寸 单位:mm
订货须知
● 订货时请注意下列各项内容:
型号
分度号
测量范围
记录点数
● 举例:
XWFJ-101
K
0~600℃
6点