-
产品详情
-
联系我们
YTXC-100-Z、YTXC-150-Z耐震电接点压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,适用测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体,液体或蒸气等压力。仪表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。其抗振结构可有效抑制指针的抖动、冲击,保护接点,使仪表指示清晰,电信号切换可靠,工作稳定。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力等工业生产过程。
耐震电接点压力表 型号及技术参数:
型号 | 结构形式 | 测量范围 (Mpa) | 精 确 度 % | 工作电压 | 较大 工作 电流 (A) | 持 续 电 流 A | 较 大 功 率 VA |
YTXC-100ZQ-Z | 轴向带前边 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-100-Z | 径向无边 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-100TQ-Z | 径向带前边 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-150ZQ-Z | 轴向带前边 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-150-Z | 径向无边 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-150TQ-Z | 径向带前边 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
使用工作温度:-25℃~55℃
工作压力上限:不大于仪表上限的2/3
工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
外形尺寸:单位:mm
型号 | D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M |
YTXC-100-Z | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
YTXC-100ZQ-Z | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | / | 8.5 | 118 | 5.6 | 20×1.5 |
YTXC-100TQ-Z | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | 34 | 9.5 | 118 | 5.6 | 20×1.5 |
YTXC-150-Z | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | 20×1.5 |
YTXC-150ZQ-Z | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | / | 14 | 165 | 5.6 | 20×1.5 |
YTXC-150TQ-Z | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | 55 | 18 | 165 | 5.6 | 20×1.5 |
使用与订货须知
1.仪表工作环境应无腐蚀性气体。
2.订货请说明名称、型号及测量范围。
3.低电压控制系统建议不采用耐震电接点压力表.
4.拿到货时首先须检查压力表里的液体是否露出以免安装时发生其他事故。