-
产品详情
-
联系我们
产品概述:
控制器采用波纹管式传感器。可用于中性气体和液体介质。控制器的
设定值可调,调节范围0.02-1.6 Mpa。
主要技术参数:
可用于空气、气体、水、水蒸气、制冷剂、油等介质。
工作粘度:<1×10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP54
环境温度:-30~50℃
介质温度:0~120℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许顷斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重复性误差:≤1%
同步性误差:≤0.5%(指下切换值的同步误差*3)
触点容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
规格
切换差不可调
设定值调范围Mpa | 切换差不大于 | 工作压力范围Mpa | 较大允许压力*1 MPa(kPa) | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货号 | ||||||||||
设定值范围 | 设定值范围 | 外壳 | 波纹管 | ||||||||||||||||
下限MPa | 上限MPa | ||||||||||||||||||
0.02…0.1 | 0.018 | 0.024 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黄铜 | 不锈钢00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4” | 1.6 | 01 | 0819108 | ||||||||
0.02…0.16 | 0.018 | 0.026 | 0819208 | ||||||||||||||||
0.025…0.25 | 0.026 | 0.03 | 0819308 | ||||||||||||||||
0.03…0.4 | 0.03 | 0.04 | 0819408 | ||||||||||||||||
0.05…0.6 | 0.09 | 0.11 | 0.1~2.5 | 3 | G1/4” | 1.6 | 01 | 0819508 | |||||||||||
0.05…1 | 0.11 | 0.12 | 0819608 | ||||||||||||||||
0.05…1.6 | 0.12 | 0.15 | 0819708 |
注:1、为高压口的介质压力范围。
2、在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
3、要求上切换值同步,应在订货中说明。
设定值的调整(详见差压控制器设定值的调整)
控制器的选用和安装说明(详见控制器的安装和选用)
附件:
可选用附件目录编号:0574767,0574773, 0574772,SC5.470.505