-
产品详情
-
联系我们
一、ZAZNC Ⅲ型电动双座调节阀 概述
Ⅲ型电动双座调节阀包括ZAZPC电动单座调节阀、ZAZNC电动双座调节阀、ZAZSC电动角形调节阀、ZAZMC电动套筒调节阀(以上简称电动调节阀)。电动调节阀可以接受4~20mA•DC直流电流信号,根据信号的大小,自动地控制阀门的开度,从而达到对介质的调节。 ZAZNC Ⅲ型电动双座调节阀具有如下一些特点: 内有二个阀座,阀芯为双球形,双导向结构。双座阀的泄漏量比单座阀大,但具有流量系数大且不平衡力小的优点。
二、产品型号及其编制说明
标准型(常温型) | 热片型 | |
电动双座调节阀 | ZAZNC-16型;ZAZNC-40型 | |
ZAZNC-64型 | ZAZNC-64G型 |
三、连接形式
连接形式 | 阀体公称压力PN(MPa) | 阀体材料 | 法兰标准 |
法兰式 | 1.6 | 铸铁 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 铸钢、铸不锈钢 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺纹式 | 10 | 管螺纹G3/4 |
四、主要技术参数
公称通径DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
额定流量系数Kv | 单阀座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | - | - | ||
0.12 | |||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | ||||||||||||||||
0.32 | 3.2 | ||||||||||||||||
0.50 | |||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | ||||||||||||||||
双阀座 | - | - | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒阀 | 全量 | - | - | 15 | - | 35 | 50 | - | 125 | 190 | - | 400 | 630 | - | - | ||
0.6Kv | - | - | 9 | - | 20 | 30 | - | 75 | 115 | - | 240 | 350 | - | - | |||
角形阀 | - | 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | - | - | |||
2.5 | |||||||||||||||||
4.0 | |||||||||||||||||
6.3 | |||||||||||||||||
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
配用电动执行机构 | 型号 | ZKZ | 2100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 5600 | |||||||||
推力N | - | 1000 | 1000 | 2500 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||||
全行程时间(S) | - | 6.5 | 10 | 15.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||||||||||
型号 | ZAZ | ZAZ310R | 310R;310R-X | 410R;410R-X | 510R;510R-X | ||||||||||||
推力N | 250 | 2504000 | 4000 | 6400 | 16000 | ||||||||||||
全行程时间(S) | 20 | 20 8 | 12.5 | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||||
公称压力PN(MPa) | 单座阀 | 10 | 1.6;4.0;6.4 | - | |||||||||||||
双座阀 | - | 1.6;4.0;6.4 | 6.4 | ||||||||||||||
套筒阀 | - | 4.0;6.4 | - | ||||||||||||||
角形阀 | - | 6.4 | - | ||||||||||||||
介质温度范围 | PN1.6(MPa) | -20~200℃ | |||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -29~250℃;-60~250℃ | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线 | 直线;等百分比 | |||||||||||||||
防护型式 | 普通型;防爆型(d II BT3) | ||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||||
五、主要技术性能指标
本产品的企业标准代号:Q/YXBM326
序号 | 项目 | 技术指标 | |
1 | 输入信号(mA.DC) | 4~20 | |
2 | 输入电阻 | 250Ω | |
3 | 输入通道 | 3个隔离通道 | |
4 | 基本误差 | ±2.5%; ±5% | |
5 | 回差 | 2%;3% | |
6 | 死区 | 3%;5% | |
7 | 额定流量系数误差 | ≤10%,当KV≤5时为±20% | |
8 | 泄漏量 | 双座、套筒 | 10-3X阀的额定流量 |
单座、角形 | 10-4X阀的额定流量 | ||
9 | 临界流量系数Cf | 单座 | 流量:0.92;流关:0.85 |
双座 | 0.84 | ||
套筒 | 0.91 | ||
角形 | 流量:0.93;流关:0.80 |
六、阀体材料、适用介质温度范围
阀体材料 | 材料牌号 | 公称压力(MPa) | 工作温度 | |
常温型 | 热片型 | |||
铸铁 | HT200 | 1.6 | -20~200℃ | — |
铸钢 | WCB | 4.0;6.4 | -29~250℃ | -29~450℃ |
铸不锈钢 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0;6.4 | -40~250℃ | -60~450℃ |
七、主要零件及常用材料
电动调节阀的主要零件及常用材料见下图:
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 上阀盖 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
6 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 下阀盖 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 缠绕式垫片 | 1Cr18Ni9Ti夹石棉 |
9 | 套筒 | 1Cr18Ni9Ti |