-
产品详情
-
联系我们
ZAZP II 型电动单座调节阀 概述: II型电动单座调节阀包括ZAZP电动单座阀、ZAZN电动双座阀、ZAZS电动角形阀,ZAZM电动套筒阀(以上简称电动调节阀)。以单相交流220V电源为动力,接受0~10mA.DC直流信号,自动地控制阀门的开度,从而达到对压力,温度,流量,液位等工艺参数的连续调节。电动调节阀是生产过程自动调节阀系统中的一个重要的环节,广泛地应用于电力,治金,石油,化工,轻工,食品等工业部门的自动控制系统中。 ZAZP电动单座阀阀内只有一个阀座,公称通径<25 m m时阀芯为单导向结构,其余规格均为双导向结构。单座阀的泄漏量较小,但流体作用在阀芯上的不平衡力较大。
二、产品型号及其编制说明
标准型(常温型) | 热片型 | |
电动单座调节阀 | ZAZP-16型;ZAZP-40型 | — |
ZAZP-64型;ZAZP-100型 | ZAZP-64G型;ZAZP-100G型 |
三、连接形式
连接形式 | 阀体公称压力PN(MPa) | 阀体材料 | 法兰标准 |
法兰式 | 1.6 | 铸铁 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 铸钢、铸不锈钢 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺纹式 | 10 | 管螺纹G3/4 |
四、主要技术参数及其说明
本产品标准代号:Q/YXBM326
主要技术性能见表1
电动调节阀基本系列参数见表2
额定流量系数Kv值
Kv值是使用单位选用调节阀通径的主要参数之一,它是指当阀门全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体重度1g/cm3状态下,每小时通过阀的介质流量的数值称为该阀的Kv值,它是一个无量纲值。
表1
序号 | 技术性能名称 | 技术性能指标 | |
1 | 输入信号 | 0~10mA.DC | |
2 | 输入电阻 | 200W(II) | |
3 | 输入通道 | 3个隔离通道 | |
4 | 基本误差 | ±5.0% | |
5 | 回差 | £3% | |
6 | 死区 | £5% | |
7 | 额定流量系数误差 | £±10% 当C£6.3时为£85% | |
8 | 固定流量特性误差 | £±10% 当C£6.3时为£85% | |
9 | 泄漏量 | 双座 套筒 | 10-3´阀的额定容量
|
单座 角形 | 10-4´阀的额定容量
| ||
10 | 电源电压 | 220V±10%; | |
11 | 使用环境 | 伺服放大器 | 环境温度0~+45℃;相对湿度£85% |
电动调节阀 | 环境温度-10~+55℃;相对湿度£95% |
表2
公称通径DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数Kv | 单阀座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | / | / | |
0.12 | ||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | |||||||||||||||
0.32 | 3.2 | |||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | |||||||||||||||
双阀座 | / | / | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒阀 | Kv | / | / | 15 | / | 35 | 50 | / | 125 | 190 | / | 400 | 630 | / | / | |
0.6Kv | / | / | 9 | / | 20 | 30 | / | 75 | 115 | / | 240 | 350 | / | / | ||
角形阀 | 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | / | / | |||
2.5 | ||||||||||||||||
4.0 | ||||||||||||||||
6.3 | ||||||||||||||||
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
配用电动执行机构型号 | ZAZ-25 | ZAZ-25或DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||||
电动执行机构出轴推力N | 250 | 250或4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | |||||||||
公称压力PN(MPa) | 单座阀 | 10 | 1.6; 6.4 | / | ||||||||||||
双座阀 | / | 1.6; 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
套筒阀 | / | 6.4 | / | |||||||||||||
角形阀 | / | 6.4 | -/ | |||||||||||||
介质温度范围 | PN1.6(MPa) | -20~+200℃ | ||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -40~+250℃;-40~+450℃(带散热片) | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线 | 直线;等百分比 |
五、阀体材料、适用介质温度范围
阀体材料 | 材料牌号 | 公称压力(MPa) | 工作温度 | 备注 | |
常温型 | 热片型 | ||||
铸铁 | HT20-40 | 1.6 | -20~200℃ | / | 工作压力,介质温度 与公称压力关系按JB 74-59规定选用 |
铸钢 | ZG25B | 6.4 | -40~250℃ | -40~250℃ | |
铸不锈钢 | ZG1Cr18Ni9Ti | 6.4 | -60~250℃ | -60~250℃ |
六、主要零件及常用材料
电动调节阀的主要零件及常用材料见下图:
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 上阀盖 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
6 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 下阀盖 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 缠绕式垫片 | 1Cr18Ni9Ti夹石棉 |
9 | 套筒 | ZG1Cr18Ni9Ti |